<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties voor BIOLICIOUS</title>
	<atom:link href="http://biolicious.org/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://biolicious.org</link>
	<description>Biologische Recepten</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 10:53:35 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Reactie op Biolicious burger van rode bieten door Marleen</title>
		<link>http://biolicious.org/biolicious-burger-van-rode-bieten/comment-page-1#comment-974</link>
		<dc:creator>Marleen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 10:53:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://biolicious.org/?p=1189#comment-974</guid>
		<description>Misschien handig om 1 ei per keer te verwerken, met 3 tegelijk werd het bij mij een &#039;&#039;papje&#039;&#039;. Maar is ook op te lossen met wat beschuitjes er doorheen.

TIP: gember erdoor of walnoten/pijnboompitjes</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Misschien handig om 1 ei per keer te verwerken, met 3 tegelijk werd het bij mij een &#8221;papje&#8221;. Maar is ook op te lossen met wat beschuitjes er doorheen.</p>
<p>TIP: gember erdoor of walnoten/pijnboompitjes</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Duivelse Chocolade Kerst Taart door Biolicious</title>
		<link>http://biolicious.org/duivelse-chocolade-kerst-taart/comment-page-1#comment-946</link>
		<dc:creator>Biolicious</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 15:26:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://biolicious.org/?p=732#comment-946</guid>
		<description>Ik gebruikte een standaard vorm! 22cm doorsnee ofzo? Hope this helps!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik gebruikte een standaard vorm! 22cm doorsnee ofzo? Hope this helps!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Duivelse Chocolade Kerst Taart door jolanda</title>
		<link>http://biolicious.org/duivelse-chocolade-kerst-taart/comment-page-1#comment-945</link>
		<dc:creator>jolanda</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 14:48:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://biolicious.org/?p=732#comment-945</guid>
		<description>welke maat hebben we nodig voor de vorm van de duivelse chocolade taart. help help</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>welke maat hebben we nodig voor de vorm van de duivelse chocolade taart. help help</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Seizoensgroenten door liesbeth</title>
		<link>http://biolicious.org/seizoensgroenten/comment-page-1#comment-936</link>
		<dc:creator>liesbeth</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 07:36:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://biolicious.org/?page_id=369#comment-936</guid>
		<description>Mooie kalender!

Maar waar halen jullie de info vandaan? Want rabarber in augustus dat is echt rijkelijk laat, en bramen in juni...? Die vind ik altijd volop rond mijn verjaardag (augustus dus ;)).

Dat maakt dat ik de rest ook niet helemaal vertrouw eigenlijk.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mooie kalender!</p>
<p>Maar waar halen jullie de info vandaan? Want rabarber in augustus dat is echt rijkelijk laat, en bramen in juni&#8230;? Die vind ik altijd volop rond mijn verjaardag (augustus dus <img src='http://biolicious.org/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> ).</p>
<p>Dat maakt dat ik de rest ook niet helemaal vertrouw eigenlijk.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Pastinaakpuree door Stef</title>
		<link>http://biolicious.org/pastinaakpuree/comment-page-1#comment-933</link>
		<dc:creator>Stef</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 14:13:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://biolicious.org/?p=906#comment-933</guid>
		<description>Of gewoon bij AH</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Of gewoon bij AH</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Mangold al forno door Anne Alferink</title>
		<link>http://biolicious.org/mangold-al-forno/comment-page-1#comment-931</link>
		<dc:creator>Anne Alferink</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2012 12:29:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://biolicious.org/?p=920#comment-931</guid>
		<description>Roergebakken mangold met tofu
Dit heeft u nodig voor 2 personen:
1 bos mangold, ½ rode ui, 1 peen
1 eetlepel zonnebloemolie, sesamolie of olijfolie (naar smaak)
1 teentje knoflook
1 eetlepel geschilde en geraspte gember
shoyu of zeezout naar smaak

 De knoflook zeer fijn snijden of persen.De zilverstelen en peen wassen en laten uitlekken. De ui pellen en snip-peren.De peen in lucifers snijden.De mangold in 1cm stukken snijden. De olie in een wokof koekepan verhitten en de ui en de knoflook hierin 2 min. fruiten.Daarna de tofu 2 minuten opbakken. De zil-verstelen in gedeelten toevoegen en 4 à 5 min. roerbakken en met een scheutje shoyu of zout laten stoven tot deze gaar is. Hetvuur uitdoen en het  geheel met  gembersap op smaak brengen (goed mengen) en direct serveren.
Heerlijk met spaghetti of noedels of bruine rijst (45 min. onder druk gekookt met gepelde amandelen, hmmm!) en een frisse salade.
Eet smakelijk.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Roergebakken mangold met tofu<br />
Dit heeft u nodig voor 2 personen:<br />
1 bos mangold, ½ rode ui, 1 peen<br />
1 eetlepel zonnebloemolie, sesamolie of olijfolie (naar smaak)<br />
1 teentje knoflook<br />
1 eetlepel geschilde en geraspte gember<br />
shoyu of zeezout naar smaak</p>
<p> De knoflook zeer fijn snijden of persen.De zilverstelen en peen wassen en laten uitlekken. De ui pellen en snip-peren.De peen in lucifers snijden.De mangold in 1cm stukken snijden. De olie in een wokof koekepan verhitten en de ui en de knoflook hierin 2 min. fruiten.Daarna de tofu 2 minuten opbakken. De zil-verstelen in gedeelten toevoegen en 4 à 5 min. roerbakken en met een scheutje shoyu of zout laten stoven tot deze gaar is. Hetvuur uitdoen en het  geheel met  gembersap op smaak brengen (goed mengen) en direct serveren.<br />
Heerlijk met spaghetti of noedels of bruine rijst (45 min. onder druk gekookt met gepelde amandelen, hmmm!) en een frisse salade.<br />
Eet smakelijk.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Superfood: Hennepzaad door Gevulde pompoen met gepelde hennepzaad vulling &#171; Lilla Kiss</title>
		<link>http://biolicious.org/superfood-hennepzaad/comment-page-1#comment-926</link>
		<dc:creator>Gevulde pompoen met gepelde hennepzaad vulling &#171; Lilla Kiss</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 10:39:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://biolicious.org/?p=643#comment-926</guid>
		<description>[...] En dan een recept met mijn nieuwe uitvinding dankzij een klasgenoot van de HvNa: gepelde hennepzaden. Hennep zaden zijn goede bron van eiwitten en zijn beter te verteren dan sojabonen. De gepelde zaden kunnen worden geroosterd of kunnen in veel verschillende voedingsmiddelen worden gebruikt. http://biolicious.org/superfood-hennepzaad [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] En dan een recept met mijn nieuwe uitvinding dankzij een klasgenoot van de HvNa: gepelde hennepzaden. Hennep zaden zijn goede bron van eiwitten en zijn beter te verteren dan sojabonen. De gepelde zaden kunnen worden geroosterd of kunnen in veel verschillende voedingsmiddelen worden gebruikt. <a href="http://biolicious.org/superfood-hennepzaad" rel="nofollow">http://biolicious.org/superfood-hennepzaad</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Citroengrasthee met gember door Peter Haar</title>
		<link>http://biolicious.org/citroengras-thee-met-gember/comment-page-1#comment-924</link>
		<dc:creator>Peter Haar</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 19:23:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://biolicious.org/?p=163#comment-924</guid>
		<description>Zelf heb ik ook eens een artikel over de gezondheidseffecten van gember geschreven, misschien is dit een interessante toevoeging voor de lezers van dit artikel:

&lt;a href=&quot;http://ishetgezond.nl/index.php/kruiden/is-gember-gezond&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Is gember gezond?&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zelf heb ik ook eens een artikel over de gezondheidseffecten van gember geschreven, misschien is dit een interessante toevoeging voor de lezers van dit artikel:</p>
<p><a href="http://ishetgezond.nl/index.php/kruiden/is-gember-gezond" rel="nofollow">Is gember gezond?</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Citroengrasthee met gember door Peter Haar</title>
		<link>http://biolicious.org/citroengras-thee-met-gember/comment-page-1#comment-923</link>
		<dc:creator>Peter Haar</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 19:21:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://biolicious.org/?p=163#comment-923</guid>
		<description>Zelf heb ik ook eens een artikel over de gezondheidseffecten van gember geschreven, misschien is dit een interessante toevoeging voor de lezers van dit artikel:

&lt;a href=&quot;http://ishetgezond.nl/index.php/overig/zijn-pannenkoeken-gezond&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Zijn pannenkoeken gezond?&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zelf heb ik ook eens een artikel over de gezondheidseffecten van gember geschreven, misschien is dit een interessante toevoeging voor de lezers van dit artikel:</p>
<p><a href="http://ishetgezond.nl/index.php/overig/zijn-pannenkoeken-gezond" rel="nofollow">Zijn pannenkoeken gezond?</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Seizoensgroenten door Natascha</title>
		<link>http://biolicious.org/seizoensgroenten/comment-page-1#comment-920</link>
		<dc:creator>Natascha</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 13:20:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://biolicious.org/?page_id=369#comment-920</guid>
		<description>aanvulling op Paulo......

Of is deze mooie groenten kalender misschien in een groot formaat te verkrijgbaar? Mooi voor aan de keukenmuur.
Wat ik me trouwens afvraag: duidt de spiraal de beschikbare hoeveelheden aan?

Groet,
Natascha</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>aanvulling op Paulo&#8230;&#8230;</p>
<p>Of is deze mooie groenten kalender misschien in een groot formaat te verkrijgbaar? Mooi voor aan de keukenmuur.<br />
Wat ik me trouwens afvraag: duidt de spiraal de beschikbare hoeveelheden aan?</p>
<p>Groet,<br />
Natascha</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

